| 邢** | 客服 | ¥4800 | 看差距 | ||
| 潘** | 地鐵監(jiān)測員、司機 | ¥5300 | 看差距 | ||
| 男 | 顧** | 工作11年 | 監(jiān)理工程師 | ¥11400 | 看差距 |
| 男 | 孟** | 工作10年 | 鐵路監(jiān)理工程師,測量工程 | ¥10950 | 看差距 |
| 劉** | 公路工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥9700 | 看差距 | ||
| 馬** | 安全監(jiān)理師 | ¥6310 | 看差距 | ||
| 吳** | 材料研發(fā)總監(jiān) | ¥20280 | 看差距 | ||
| 葉** | 造價項目負(fù)責(zé)人/造價工程 | ¥14700 | 看差距 | ||
| 1** | 試驗檢測師 | ¥12460 | 看差距 | ||
| 賴** | 煤氣主任 | ¥18720 | 看差距 | ||
| 谷** | 水利部專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12120 | 看差距 | ||
| 張** | 公司采掘工程師 | ¥25000 | 看差距 | ||
| 黃** | 建筑類項目總工程師 | ¥15880 | 看差距 | ||
| 王** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15400 | 看差距 | ||
| 吳** | 產(chǎn)品工程師 | ¥10900 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017